Akcapinar Tarim


Akcapinar Tarım
Teknik Bilgi
MODEL | DİSK SAYISI | ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (CM) | AĞIRLIK (KG) | GÜÇ (HP) |
---|---|---|---|---|
ÇEKİLİ TİP TERRA DİSKARO | ||||
CHV ÇEKİLİ TİP TERRA DİSKARO | 24 | 200 | 750 | 50-70 |
CHV ÇEKİLİ TİP TERRA DİSKARO | 28 | 235 | 850 | 60-80 |
CHV ÇEKİLİ TİP TERRA DİSKARO | 32 | 270 | 950 | 70-90 |
CHV ÇEKİLİ TİP TERRA DİSKARO | 36 | 305 | 1050 | 80-100 |
CHV ÇEKİLİ TİP TERRA DİSKARO | 40 | 340 | 1100 | 90-100 |
CHV ÇEKİLİ TİP TERRA DİSKARO | 44 | 375 | 1150 | 100-120 |
CHV ÇEKİLİ TİP TERRA DİSKARO | 48 | 410 | 1200 | 120-140 |
ASMA TİP TERRA DİSKARO | ||||
ATX ASMA TİP TERRA DİSKARO | 20 | 215 | 650 | 40-60 |
ATX ASMA TİP TERRA DİSKARO | 24 | 230 | 710 | 50-70 |
ATX ASMA TİP TERRA DİSKARO | 28 | 245 | 780 | 60-80 |
ATX ASMA TİP TERRA DİSKARO | 32 | 260 | 800 | 70-80 |
Akcapinar Tarım
İletişim
“Güvenilir tarım makineleriyle çiftçilerimizin yanındayız. Kalite, dayanıklılık ve uygun fiyatın buluşma noktası.”